| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 18:42 | 21:28 | 166 分鐘 |
2 | 14:19 | 17:01 | 162 分鐘 | |
3 | 11:59 | 14:05 | 126 分鐘 | |
4 | 01:12 | 08:55 | 462 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 21:58 | 23:58 | 120 分鐘 |
6 | 15:34 | 21:56 | 382 分鐘 | |
7 | 11:49 | 14:14 | 145 分鐘 | |
8 | 03:55 | 07:28 | 213 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
11 | 21:04 | 23:08 | 124 分鐘 | |
12 | 14:08 | 20:13 | 366 分鐘 | |
13 | 08:39 | 09:12 | 33 分鐘 | |
14 | 05:35 | 07:19 | 104 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
17 | 18:42 | 20:30 | 108 分鐘 | |
18 | 09:45 | 14:17 | 272 分鐘 | |
19 | 07:41 | 09:44 | 123 分鐘 | |
20 | 01:38 | 06:30 | 292 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 342356.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. |